Kontakt
    Bechelstraße 3, 
    56073 Koblenz
    Telefon: 0261 579 579 3
    
 
Speisekarte
Bitte beachten Sie:
ab 03.01.2024 haben wir eine neue Speisekarte!
Pizzen | |||
| Alle weiteren Zutaten für kleine Pizzen je 1,00 €; für mittelgroße Pizzen je 1,50 €; für XXL-Pizzen je 4,00 € | |||
Italienische Pizzen | |||
| Klein: 9,50 €; Mittel: 10,50 €; XXL: 24,00 € | |||
| 1. | Margherita (6,7) (A) | ||
| 2. | Vesuvio (1,5,6,7,8) (A) | ||
| Gegarte Putenbrust | |||
| 3. | Salami (4,6,7) (A) | ||
| Salami | |||
| 4. | Funghi (6,7) (A) | ||
| Champignons | |||
| 5. | Tonno (6,7) (A,D) | ||
| Thunfisch | |||
| 6. | Frutti di Mare (6,7) (A,B) | ||
| Meeresfrüchte und Knoblauch | |||
| 7. | Scampi (6,7) (A,B) | ||
| Scampi und Knoblauch | |||
| 8. | Quattro (6,7) (A,B) | ||
| Gegarte Putenbrust, Champignons, Scampi und Artischocken | |||
| 9. | Hawaii (1,5,6,7,8) (A) | ||
| Gegarte Putenbrust und Ananas | |||
| 10. | Amore (6,7,9) (A) | ||
| Broccoli, Cherrytomaten, Paprika und schwarze Oliven | |||
Schwedische Pizzen | |||
| Klein: 11,00 €; Mittel: 12,00 €; XXL: 32,00 € | |||
| 11. | Viking (1,2,6,7) (A,G) | ||
| Drehspießfleisch, Pommes und Soße | |||
| 12. | Viking (1,2,6,7) (A,G) | ||
| Drehspießfleisch, Salat und Soße | |||
| 13. | Pizza Burger (1,2,6,7) (A) | ||
| Drehspießfleisch, Pommes und Soße | |||
| 14. | Upsala (4,6,7) (A) | ||
| Zwiebeln, Hackfleisch, Salami und Jalapenos | |||
| 15. | Schwedische Pizza (1,2,6,7) (A) | ||
| Zwiebeln, Paprika, Feta-Käse, Hackfleisch und scharfe Soße | |||
| 16. | Pizza Mozzarella (1,2,6,7) (A) | ||
| Mozzarella, Basilikum, Olivenöl, Cherrytomaten | |||
| 17. | Pizza Zucchini (1,2,6,7) (A) | ||
| Hähnchenbrust, rote Zwiebeln, rote Paprika und Zucchini | |||
| 18. | Pizza Spaghetti (1,2,6,7) (A) | ||
| Bolognese | |||
| 19. | Helsinborg (1,2,6,7) (A,B) | ||
| Rinderfilet, Cherrytomaten, Scampi, Cocktailsoße und Curry | |||
| 20. | Karlstad (1,2,6,7,9) (A) | ||
| Drehspieß-Hähnchen, Sucuk, schwarze Oliven, Jalapenos und Cocktailsoße | |||
Griechische Pizzen | |||
| Klein: 10,50 €; Mittel: 11,50 €; XXL: 30,00 € | |||
| 21. | Rhodos (1,2,6,7) (A) | ||
| Rinderfilet, Feta-Käse, Zwiebeln, Champignons, schwarze Oliven, Rucola und Zaziki | |||
| 22. | Hellas (6,7) (A) | ||
| Rinderfilet, Zwiebeln, Rucola, Hackfleisch, Feta-Käse, schwarze Oliven und Zaziki | |||
| 23. | Papa (6,7) (A) | ||
| Rinderfilet, Zwiebel, Sauce hollandaise, Rucola und Zaziki | |||
| 24. | Athen (6,7) (A) | ||
| Kebapfleisch, Zwiebeln, frische Cherrytomaten, Champignons, Rucola, Zaziki | |||
| 25. | Kos (6,7) (A) | ||
| Rinderfilet, Zwiebeln, Paprika, Feta-Käse, schwarze Oliven, Rucola, Jalapenos und Zaziki | |||
| 26. | Patrai (6,7) (A,B) | ||
| Scampi, Feta-Käse, frische Cherrytomaten, Rucola, schwarze Oliven und Zaziki | |||
| 27. | Alexandria (6,7) (A) | ||
| Jalapenos, Feta-Käse, schwarze Oliven, Champignons, Rucola und Zaziki | |||
| 28. | Koblenz (6,7) (A) | ||
| Sauce Hollandaise, Broccoli, Zwiebel und Cherrytomaten | |||
| 29. | Egal (6,7) (A,B) | ||
| Tonno, Zwiebel, gegarte Putenbrust, Sauce Hollandaise, und Pizzasoße | |||
| 30. | Mama (6,7) (A) | ||
| Spinat, Scampi, Cherrytomaten und Zwiebel | |||
Mexikanische Pizzen | |||
| Klein: 10,50 €; Mittel: 11,50 €; XXL: 30,00 € | |||
| 31. | Mexican Spezial (6,7) (A) | ||
| Rinderfilet, Champignons, Zwiebeln, Paprika und Cocktailsoße | |||
| 32. | Diabolo (1,5,6,7,8) (A) | ||
| Zwiebel, Salami, Jalapenos und scharfe Gemüse. Extra Scharf | |||
| 33. | Pizza Vier-Käse (6,7) (A) | ||
| Mozzarella, Gorgonzola, Gouda, Schafskäse | |||
| 34. | Merida (6,7) (A) | ||
| Rinderfilet, Hackfleisch, Zwiebeln, schwarze Oliven, Jalapenos und Cocktailsoße | |||
Amerikanische Pizzen | |||
| Klein: 10,00 €; Mittel: 11,00 €; XXL: 30,00 € | |||
| 36. | California (6,7) (A,B) | ||
| Salami, Scampi und Curry | |||
| 37. | San Francisco (1,5,6,7,8) (A) | ||
| Gegarte Putenbrust, Champignons und frische Cherrytomaten | |||
| 38. | Washington (1,5,6,7,8) (A) | ||
| Gegarte Putenbrust, frische Cherrytomaten, Zwiebeln, Paprika, schwarze Oliven, Thunfisch | |||
| 39. | Las Vegas (1,4,5,6,7,8) (A) | ||
| Gegarte Putenbrust, Salami, Hackfleisch, Jalapenos und Ananas | |||
| 40. | New York (6,7) (A) | ||
| Rinderfilet, frische Cherrytomaten, Ananas, Zwiebeln und Cocktailsoße | |||
Wraps | |||
| Ein Wrap - 8,50 € | |||
| 41. | Scampi-Wrap (kalt) (A,B) | ||
| Mixsalat, Tomaten, Gurken, Scampi, Ei, Mais und Soße | |||
| 42. | Drehspieß-Wrap (warm) (1,5,6,7,8) (A) | ||
| Drehspieß-Kalbfleisch, Pizzakäse, Tomaten, Pommes und Soße | |||
| 43. | Thunfisch-Wrap (kalt) (1,5,6,7,8) (A) | ||
| Mixsalat, Tomaten, Gurken, Käse, gegarte Putenbrust, Thunfisch, Ananas und Soße | |||
| 44. | Hähnchen-Wrap (warm) (A) | ||
| Hähnchenfleisch, Rucola, Mais, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Ananas und Soße | |||
| 45. | Pommes-Wrap (warm) (A) | ||
| Hähnchenfleisch, Pommes, Rucola, Zwiebeln, Tomaten, Gurken und Soße | |||
Salate | |||
| Klein: 9,00 €; Mittel: 10,00 € | |||
| Alle Salate mit Soße, 3 Pizzabrötchen und Kräuterbutter | |||
| 46. | Gemischter Salat (1,2) (E) | ||
| Mixsalat, Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Weiß-/Rotkohl, Paprika | |||
| 47. | Italienischer Salat (1,2,5,6,8) (E,C) | ||
| Mixsalat, Tomaten, Gurken, Käse, gegarte Putenbrust, Thunfisch, Mais, Ei | |||
| 48. | Hähnchen Salat (1,2) (E) | ||
| Mixsalat, Cherrytomaten, Gurken und Hähnchendrehspießfleisch | |||
| 49. | Hähnchenbrust Salat (1,2) (E) | ||
| Mixsalat, Rote Zwiebeln, Mais, Paprika | |||
| 50. | Bauernsalat (1,2) (E) | ||
| Tomaten, Gurken, Schafskäse, schwarze Oliven, rote Zwiebeln | |||
| 50a. | Mozzarellasalat (1,2) (E) | ||
| Mixsalat, Cherrytomaten und Mozzarella | |||
| 50b. | Salat Deutsches Eck (1,2) (E) | ||
| Mixsalat, Hähnchenbrust, Champignons, Walnuss und Pfirsich | |||
Drehspießgerichte | |||
| 51. | Salat im Fladenbrot (1,2) (A,E) | 5,00 € | |
| mit gemischtem Salat und Soße | |||
| 52. | Salat Rolle (1,2) (A,E) | 5,50 € | |
| mit gemischtem Salat und Soße | |||
| 53. | Lahmacun (1,2) (A,E) | 7,00 € | |
| mit Salat und Soße | |||
| 54. | Lahmacun (1,2) (A,E) | 8,50 € | |
| mit Salat, Drehspießfleisch und Soße | |||
| 55. | Drehspieß im Fladenbrot (1,2) (A,E) | 7,50 € | |
| mit Drehspießfleisch, Salat, Soße | |||
| 56. | Drehspießrolle (1,2) (A,E) | 8,00 € | |
| mit Drehspießfleisch, Salat, Soße | |||
| 57. | Drehspießteller (1,2) (A,E) | 12,00 € | |
| Drehspießfleisch, Salat, Pommes und Soße | |||
| 57a. | Lamacunteller (1,2) (A,E) | 12,00 € | |
| Drehspießfleisch und Salat | |||
| 58. | Drehspieß überbacken (1,2,6,7) (A,E) | 12,00 € | |
| Drehspießfleisch mit Käse und Sahne überbacken mit Pommes | |||
| 59. | Calzone Drehspieß (6,7) (A,E) | 10,00 € | |
| Drehspießfleisch, Zwiebeln, Käse und Soße | |||
| 60. | Kebap Pizza (6,7) (A) | 11,00 € | |
| Drehspießfleisch, Käse und Zwiebel | |||
| 61. | Portion Pommes (4,7)) | 3,50 € | |
Pide | |||
| 62. | Hackfleisch Pide (6,7) (A,C,G) | 11,00 € | |
| mit Spiegelei | |||
| 63. | Spinat-Pide (6,7) (A,G) | 11,00 € | |
| mit Feta und Spinat | |||
| 64. | Vegetarische Pide (6,7) (A,G) | 11,00 € | |
| mit frischen Tomaten, schwarze Oliven, Champignons, Paprika, Käse | |||
| 65. | Wunsch-Pide (6,7) (A,G) | 12,00 € | |
| Pide belegt nach Ihrem Wunsch mit 4 Zutaten | |||
Überbackene Nudeln | |||
| Alle Gerichte mit Käse überbacken | |||
| 66. | Spaghetti Al Forno (1,2,6,7) (A,E) | 11,00 € | |
| mit Hackfleischsahnesoße | |||
| 67. | Maccaroni Al Forno (1,2,6,7) (A,E) | 11,00 € | |
| mit Hackfleischsahnesoße | |||
| 68. | Nudeln Al Forno (1,2,6,7) (A,E) | 11,00 € | |
| mit geg. Putenbrust-Sahne-Soße | |||
| 69. | Combinazione (6,7) (A,E) | 11,00 € | |
| mit Spaghetti und Maccaroni mit Hackfleischsahnesoße überbacken | |||
| 69a. | Combinazione (6,7) (A,E) | 12,00 € | |
| mit Drehspießfleisch und Hackfleischsahnesoße überbacken | |||
| 70. | Kartoffelauflauf (1,2,6,7) (E) | 11,50 € | |
| mit Hähnchenfleisch, Brokkoli, Champignons, Kartoffel, Sahnesoße | |||
| 71. | Drehspieß Box (1,2) (A,E) | 6,00 € | |
| Drehspießfleisch, Pommes und Soße | |||
| 72. | Falafelrolle (1,2) (A,E) | 6,00 € | |
| mit Falafel, gemischtem Salat und Soße | |||
| 73. | Falafeltasche (1,2) (A,E) | 5,50 € | |
| mit Falafel, gemischtem Salat und Soße | |||
| 74. | Drehspieß Box mit Salat (1,2) (A,E) | 7,50 € | |
| Drehspießfleisch, Pommes, Salat, Soße | |||
| 75. | Tortellini mit Käsefüllung (1,2) (A,E) | 11,00 € | |
| Gegarte Putenbrust-Sahne-Soße, Ei. Nicht überbacken. | |||
Hähnchenschnitzel | |||
| Alle mit Pommes Frites oder Kroketten und Beilagensalat | |||
| 85. | Schnitzel Wiener Art (A,C) | 10,00 € | |
| mit Zitrone | |||
| 86. | Jägerschnitzel (A,C) | 12,50 € | |
| mit Jägersauce | |||
| 87. | Paprikaschnitzel (A,C) | 12,50 € | |
| mit Paprikasauce ungarischer Art | |||
| 88. | Bologneseschnitzel (A,C) | 13,50 € | |
| mit Hackfleischsahnesauce mit Käse überbacken | |||
| 89. | Schnitzel Deutsches Eck (1,4,6,11) (A,C,E,G ) | 13,50 € | |
| mit geg. Putenbrust, Sauce Hollandaise, Sahnesoße, Broccoli und mit Käse überbacken | |||
| 90. | Hawaiischnitzel (1,4,6,11) (A,C,E,G ) | 13,50 € | |
| mit Sahnesoße, geg. Putenbrust, Ananas und Käse überbacken | |||
| 91. | Champignon-Sahne-Schnitzel (1,5,6) (A,C,F,G) | 12,50 € | |
| mit Champignon-Sahne-Soße | |||
| 92. | Gorgonzola-Schnitzel (1,4,6) (A,C,E,G ) | 12,50 € | |
| mit Gorgonzola Soße | |||
Beilagen | |||
| 100. | 8 Pizzabrötchen (6,7) (A,G) | 2,50 € | |
| 101. | 8 Pizzabrötchen mit Kräuterbutter (6,7) (A,G) | 3,50 € | |
| 102. | Portion Oliven, Weichkäse und Peperoni (6,7) (E) | 4,00 € | |
| 103. | Beilagensalat (1,2) (C,E) | 4,00 € | |
| 104. | 9 Nuggets (A) | 5,00 € | |
| 105. | Pommes Frites mit 9 Nuggets (A) | 7,50 € | |
| 106. | 8 Kroketten (A) | 7,50 € | |
Gefüllte Pizzabrötchen | |||
| 110. | 6 Stück mit Käse (6,7) (A,G) | 6,00 € | |
| 111. | 6 Stück mit Käse & Rindersalami (1,2,4,6,7,8,11) (A,G ) | 7,00 € | |
| 112. | 6 Stück mit Käse & geg. Putenbrust (1,4,6,7,8,11) (A,G ) | 7,00 € | |
| 113. | 6 Stück mit Thunfisch, Zwiebeln & Käse (6,7) (A,D,F,G) | 7,00 € | |
| 114. | 6 Stück mit Drehspießfleisch, Zwiebeln & Käse (1,5,6,7) (A,C,F) | 7,00 € | |
| 115. | 6 Stück mit Sucuk, Zwiebeln & Käse (6,7) (A,C,D,F,G,H ) | 7,00 € | |
Soßen | |||
| 120. | Cocktail (1,4,6,7) (C,E) | 1,50 € | |
| 121. | Tzatziki (1,4,6,7) (E) | 1,50 € | |
| 122. | Joghurt (1,4,6,7) (E) | 1,50 € | |
| 123. | Knoblauchsoße (1,4,6,7) (E) | 1,50 € | |
| 124. | Scharfe Soße (1,4,6,7) (C,E,I) | 1,50 € | |
| 125. | Scharfe Gemüsesoße (1,4,6,7) (C,E,I) | 1,50 € | |
| 126. | Mayo (1,4,6,7) (C,E,I) | 1,00 € | |
| 127. | Ketchup (1,4,6,7) | 1,00 € | |
Pflichtangaben | 
| Allergenkennzeichnung: | 
| A. Weizen(gluten), B. Krebstiere, C. Eier, D. Fisch, E. Milch (einschließlich Laktose), F. Sellerie, G. Sesamsamen, I. Senf | 
| Zusatzstoffe nach §9 der VO: | 
| 1. Stabilisator, 2. Säuerungsmittel, 3. Emulgator, 4. Antioxidationsmittel, 5. Geschmacksverstärker, 6. Konservierungsstoff, 7. Farbstoff, 8. Gelier- u. Verdickungsmittel, 9. Geschwärzt, 10. Geschwefelt, 11. Milcheiweiß | 
| Drehspieß (Kalb. od. Hähnchenfleisch). | 
| Folgende Lebensmittel beinhalten Zusatzstoffe: | 
| Gegarte Putenbrust-1,5,6,8 / Salami-4,6 / (Schwarze) sw. Oliven-9 / Käse-6,7 / Saccharin Mayonese-1,2 |